XT係列振動電機產品廣泛用於冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫藥、輕工等香蕉视频免费下载,是振動香蕉视频黄色视频設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動幹燥設備、振動落砂機、振實台、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90%(溫度不超過25它時),否則應降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數值,否則應降低激振力使用。
應用範圍:振動香蕉视频黄色视频設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動幹燥設備、振動落砂機、振實台、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
振動電機由特製電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時,激振塊產生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特製電機由特製定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調節配重塊的數量,可以分級調節振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調節振動電機的激振力。
型號 | 大激振力(kN) |
額定 功率 (kW) |
轉速 (r.p.m) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | |||||
XT-10-2 | 10 | 0.75 | 3000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 26 |
XT-15-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 42 | |
XT-20-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 61 | |
XT-30-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 20 | 560 | 99 | |
XT-50-2 | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 158 | |
XT-75-2 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 246 | |
XT-100-2 | 100 | 7.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 288 | |
XT-5-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 28 |
XT-10-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
XT-15-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 67 | |
XT-20-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 72 | |
XT-30-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 109 | |
XT-50-4 | 50 | 2.2 | 3500 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 175 | |
XT-75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 286 | |
XT-100-4 | 100 | 6.3 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 400 | |
XT-125-4 | 125 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 510 | |
XT-3-6 | 3 | 0.25 | 1000 | 180 | 110 | 105 | 4-Φ18 | 210 | 160 | 225 | 18 | 365 | 30 |
XT-5-6 | 5 | 0.37 | 220 | 140 | 120 | 4-Φ22 | 260 | 190 | 255 | 20 | 415 | 40 | |
XT-10-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 140 | 4-Φ26 | 310 | 230 | 305 | 25 | 450 | 71 | |
XT-15-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 116 | |
XT-20-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 560 | 122 | |
XT-30-6B | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 162 | 4-Φ33 | 390 | 270 | 345 | 30 | 620 | 149 | |
XT-30-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 595 | 183 | |
XT-50-6B | 50 | 3.7 | 350 | 220 | 200 | 4-Φ39 | 420 | 350 | 400 | 30 | 655 | 218 | |
XT-50-6 | 50 | 3.7 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 700 | 302 | |
XT-75-6 | 75 | 5.5 | 380 | 125 | 215 | 6-Φ39 | 450 | 400 | 430 | 32 | 740 | 320 | |
XT-100-6 | 100 | 7.5 | 440 | 140 | 240 | 6-Φ39 | 540 | 450 | 480 | 36 | 830 | 421 | |
XT-135-6 | 135 | 9.0 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 630 | |
XT-165-6 | 165 | 11 | 480 | 140 | 280 | 8-Φ39 | 710 | 770 | 640 | 45 | 1000 | 700 | |
XT-185-6 | 185 | 13 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1100 | 845 | |
XT-210-6 | 210 | 15 | 540 | 140 | 280 | 8-Φ45 | 730 | 790 | 640 | 50 | 1140 | 900 |
91香蕉污视频不僅僅服務於500強企業 ……無論您在何地,91香蕉污视频都提供完善的服務與支持。